Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
CL-FTFX004
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ||
NO. | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
1 | Temperatura aplicable | -40ºC~72ºC(-40ºF a 161,6ºF) |
2 | Dimensión (largo* ancho* alto) | 171,4*154*48,2 |
3 | Diámetro de entrada/salida | Φ6.35mm |
5 | Capacidad de enfriamiento | 500W |
7 | Presión máxima de trabajo | 9,5 MPa |
8 | Material | Aluminio |
9 | Característica | Alta transferencia de calor |
10 | Tipo MCHE | Serpentina |
11 | Filas | uno |
12 | Refrigerante | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | Temperatura del lado del refrigerante | -40°C a 150°C (-40°F a 302°F) |
14 | Medio | Anticongelante, Refrigerante, Solución Fluorada |
15 | Solicitud | Refrigerador para automóvil, dispositivo portátil, refrigerador pequeño, etc. |
16 | Embalaje | Estuche de madera contrachapada |
Aplicaciones de intercambiadores de calor de microcanales
☞Pequeños equipos de refrigeración
☞Refrigeración Comercial
☞Equipo electrónico
☞Refrigeración industrial
☞Aire acondicionado
☞Congelador
☞Otros
Poner al cliente en primer lugar es el punto de partida y la clave de nuestro éxito
☞Traducimos sus necesidades en soluciones de negocio.
☞Trabajamos estrechamente con nuestros clientes y escuchamos sus voces claramente para garantizar que sus necesidades se comprendan claramente y se transfieran a nuestras acciones de manera eficiente.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ||
NO. | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
1 | Temperatura aplicable | -40ºC~72ºC(-40ºF a 161,6ºF) |
2 | Dimensión (largo* ancho* alto) | 171,4*154*48,2 |
3 | Diámetro de entrada/salida | Φ6.35mm |
5 | Capacidad de enfriamiento | 500W |
7 | Presión máxima de trabajo | 9,5 MPa |
8 | Material | Aluminio |
9 | Característica | Alta transferencia de calor |
10 | Tipo MCHE | Serpentina |
11 | Filas | uno |
12 | Refrigerante | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | Temperatura del lado del refrigerante | -40°C a 150°C (-40°F a 302°F) |
14 | Medio | Anticongelante, Refrigerante, Solución Fluorada |
15 | Solicitud | Refrigerador para automóvil, dispositivo portátil, refrigerador pequeño, etc. |
16 | Embalaje | Estuche de madera contrachapada |
Aplicaciones de intercambiadores de calor de microcanales
☞Pequeños equipos de refrigeración
☞Refrigeración Comercial
☞Equipo electrónico
☞Refrigeración industrial
☞Aire acondicionado
☞Congelador
☞Otros
Poner al cliente en primer lugar es el punto de partida y la clave de nuestro éxito
☞Traducimos sus necesidades en soluciones de negocio.
☞Trabajamos estrechamente con nuestros clientes y escuchamos sus voces claramente para garantizar que sus necesidades se comprendan claramente y se transfieran a nuestras acciones de manera eficiente.